본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
974
전일대비 상승20 등락률 상승2.10%
2025/05/06 14:32:04 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
947 979 942 227,818
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/05/02 974 20 227,818 218,065,136 947 979 942
25/04/30 954 37 422,547 408,627,372 990 994 954
25/04/29 991 7 230,813 227,525,947 998 1,000 983
25/04/28 998 9 323,193 321,741,682 1,007 1,007 990
25/04/25 1,007 19 296,821 300,396,130 1,035 1,035 1,007
25/04/24 1,026 6 197,689 202,700,581 1,029 1,037 1,020
25/04/23 1,020 16 290,991 299,811,477 1,044 1,046 1,020
25/04/22 1,036 17 202,465 211,534,862 1,049 1,067 1,031
25/04/21 1,053 29 174,662 184,862,269 1,067 1,090 1,049
25/04/18 1,082 67 641,835 686,259,188 1,015 1,100 1,006
TOP