본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2,560
전일대비 상승435 등락률 상승20.47%
2026/05/30 23:02:03 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
2,300 2,745 2,030 1,230,375
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/05/29 2,560 435 1,230,375 3,049,611,861 2,300 2,745 2,030
26/05/28 2,125 525 252,001 562,304,915 2,650 2,695 2,065
26/05/27 2,650 585 342,396 955,169,584 2,995 3,080 2,505
26/05/26 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/22 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/21 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/20 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/19 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/18 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
26/05/15 3,235 0 0 3,235 3,235 3,235
TOP