본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
636
전일대비 상승24 등락률 상승-3.64%
2026/04/22 00:47:44 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
660 670 611 391,727
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/04/21 636 24 391,727 253,870,171 660 670 611
26/04/20 660 8 249,729 165,705,854 668 680 655
26/04/17 668 7 300,247 200,944,660 684 684 655
26/04/16 661 2 343,444 228,444,802 669 679 656
26/04/15 663 1 581,307 390,568,847 682 705 652
26/04/14 662 14 430,832 284,283,664 648 677 640
26/04/13 648 10 373,075 245,709,608 658 677 631
26/04/10 658 23 391,968 250,656,311 636 658 621
26/04/09 635 10 428,865 268,002,195 627 650 605
26/04/08 625 7 673,773 417,160,237 625 648 609
TOP