본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,447
전일대비 상승5 등락률 상승-0.34%
2026/07/22 12:59:13 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
1,465 1,549 1,415 33,741
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/07/21 1,452 104 43,221 64,585,085 1,560 1,573 1,420
26/07/20 1,556 123 46,340 72,390,272 1,674 1,712 1,510
26/07/16 1,679 0 13,806 23,591,324 1,728 1,778 1,679
26/07/15 1,679 50 11,833 19,691,216 1,629 1,735 1,629
26/07/14 1,629 91 52,111 84,577,946 1,669 1,720 1,438
26/07/13 1,720 13 18,263 31,527,447 1,733 1,835 1,640
26/07/10 1,733 34 28,726 49,855,954 1,699 1,848 1,699
26/07/09 1,699 96 20,611 35,486,695 1,780 1,799 1,685
26/07/08 1,795 80 24,190 43,523,646 1,873 1,889 1,700
26/07/07 1,875 38 12,225 23,010,802 1,913 2,000 1,810
TOP