본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
5,300
전일대비 상승690 등락률 상승-11.52%
2026/09/11 20:43:34 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
5,750 5,800 5,280 776,200
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/09/10 5,990 0 1,087,082 6,562,696,325 5,830 6,410 5,830
26/09/09 5,990 310 817,256 4,780,397,030 5,680 6,200 5,510
26/09/08 5,680 10 860,604 4,983,307,075 5,750 6,070 5,670
26/09/07 5,690 50 3,181,431 19,056,503,410 5,250 6,790 5,000
26/09/04 5,740 40 952,508 5,481,965,465 5,440 6,000 5,390
26/09/03 5,700 380 823,298 4,728,960,300 6,000 6,100 5,470
26/09/02 6,080 600 891,761 5,613,755,015 6,320 6,600 6,060
26/09/01 6,680 80 2,938,668 19,910,545,865 6,340 7,700 6,030
26/08/31 6,600 390 1,730,249 11,683,419,925 7,210 7,280 6,400
26/08/28 6,990 190 2,118,571 15,102,229,140 7,290 7,530 6,700
TOP