본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
3,310
전일대비 상승95 등락률 상승-2.79%
2024/05/05 01:06:22 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
3,300 3,350 3,210 6,854,774
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
24/05/03 3,310 95 6,682,249 22,137,561,850 3,300 3,350 3,210
24/05/02 3,405 450 33,297,531 115,375,134,830 3,025 3,670 3,005
24/04/30 2,955 215 5,628,600 16,544,049,220 2,760 3,090 2,740
24/04/29 2,740 50 674,323 1,864,842,590 2,825 2,825 2,735
24/04/26 2,790 105 827,784 2,261,945,780 2,685 2,790 2,670
24/04/25 2,685 25 489,656 1,323,128,710 2,725 2,760 2,660
24/04/24 2,710 10 573,776 1,544,527,775 2,710 2,730 2,650
24/04/23 2,700 35 790,190 2,158,119,735 2,735 2,790 2,680
24/04/22 2,735 125 3,124,519 8,545,441,705 2,735 2,815 2,650
24/04/19 2,610 75 1,185,209 3,096,176,210 2,680 2,705 2,525
TOP