본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
1,002
전일대비 상승10 등락률 상승-0.99%
2025/06/23 17:15:25 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
970 1,004 965 228,971
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
25/06/20 1,012 81 1,561,310 1,567,910,233 931 1,035 924
25/06/19 931 12 134,107 124,777,143 943 950 923
25/06/18 943 17 137,853 131,097,751 961 966 942
25/06/17 960 6 197,840 189,440,411 968 975 951
25/06/16 966 4 178,408 171,366,993 960 973 950
25/06/13 970 9 217,938 209,823,241 987 989 945
25/06/12 979 31 339,728 329,147,706 933 990 933
25/06/11 948 23 259,814 243,596,217 925 950 913
25/06/10 925 14 110,397 102,501,137 938 940 922
25/06/09 939 15 155,019 143,239,633 925 939 901
TOP