본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

(주)본느 228898676
2026/11/05 02:27:24 기준
시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주)
0 0 0 0
일자 종가 전일대비 거래량 거래대금 시가 고가 저가
26/11/04 3,780 75 130,768 480,660,757 3,710 3,875 3,400
26/11/03 3,705 250 99,337 373,153,244 3,950 3,950 3,650
26/11/02 3,955 155 88,087 350,197,075 4,110 4,110 3,905
26/10/30 4,110 40 170,113 692,615,885 4,070 4,265 3,915
26/10/29 4,070 260 160,974 659,096,335 4,340 4,520 3,910
26/10/28 4,330 55 147,041 635,210,710 4,440 4,600 4,180
26/10/27 4,275 225 132,021 579,260,807 4,500 4,600 4,260
26/10/26 4,500 160 69,672 315,341,762 4,580 4,650 4,490
26/10/23 4,660 55 120,768 554,456,180 4,615 4,750 4,460
26/10/22 4,605 305 142,184 669,006,935 4,910 4,910 4,575
TOP